0
Brzdový bubon Bosch

Brzdový bubon Bosch

Skladom
Číslo produktu 0 986 477 286
Výrobca Bosch
Naša cena : 67,50 EUR Cena bez DPH: 56,25 EUR
Ks

Kedy ste naposledy menili filter vo vašom vozidle? Nájdite ten správny v našej širokej ponuke.

Strana montáže Zadna naprava
Priemer bubna 203,2
Vonk.priemer brzd.bubna [mm] 249,5
Počet dier 4
Vnut. priemer brzd. bubna [mm] 203,2
Vnút.výżka brzd.bubna [mm] 48
Celk.výżka brzd.bubna [mm] 61
Rozstupová krużnica ? [mm] 98
Centrovací priemer [mm] 59

EAN

  • 4047025865470

OE

  • 51904079
  • 51904681
  • 51962845
  • 51904079
  • 51962845
  • 7169.00
  • 7169 00
  • 7D0697

LANCIA

  • YPSILON (312, 846) 0.9 Twinair, 63 kW, [2011 - súčasnosť] (312 A2.000)
  • YPSILON (312, 846) 1.3 Multijet, 70 kW, [2011 - súčasnosť] (199 B1.000, 312 B1.000)
  • YPSILON (312, 846) 1.2, 51 kW, [2011 - súčasnosť] (169 A4.000)
  • YPSILON (312, 846) 1.2 Bifuel, 49 kW, [2011 - súčasnosť] (169 A4.000)
  • YPSILON (312, 846) 0.9 Twinair, 59 kW, [2013 - súčasnosť] (312 A5.000, 312 A2.000)
  • YPSILON (312, 846) 1.2 Bifuel, 51 kW, [2011 - súčasnosť] (169 A4.000)
  • YPSILON (312, 846) 1.3 D Multijet, 57 kW, [2016 - súčasnosť] (312 B5.000)

FIAT

  • PANDA (312) 1.2, 51 kW, [2012 - súčasnosť] (169 A4.000)
  • PANDA (312) 1.3 D Multijet, 55 kW, [2012 - súčasnosť] (199 A1.000, 199 A9.000)
  • PANDA (312) 0.9, 63 kW, [2012 - súčasnosť] (312 A2.000)
  • PANDA (312) 0.9, 48 kW, [2012 - súčasnosť] (312 A4.000)
  • PANDA (312) 0.9, 57 kW, [2012 - súčasnosť] (312 A7.000, 312 A2.000)
  • PANDA (312) 0.9 Natural Power, 63 kW, [2012 - súčasnosť] (312 A2.000)
  • PANDA (312) 1.2 LPG, 51 kW, [2012 - súčasnosť] (169 A4.000)
  • PANDA (312) 0.9, 44 kW, [2013 - súčasnosť] (312 A6.000, 312 A4.000)
  • PANDA (312) 0.9, 59 kW, [2013 - súčasnosť] (312 A5.000)
  • PANDA (312) 0.9 Natural Power, 59 kW, [2015 - súčasnosť] (312 A2.000)
  • PANDA VAN (312) 0.9, 48 kW, [2012 - súčasnosť] (312 A4.000)
  • PANDA VAN (312) 1.2, 51 kW, [2012 - súčasnosť] (169 A4.000)
  • PANDA VAN (312) 1.2 LPG, 51 kW, [2012 - súčasnosť] (169 A4.000)
  • PANDA VAN (312) 1.3 D Multijet, 55 kW, [2012 - súčasnosť] (199 A9.000)
  • PANDA (312) 1.3 D Multijet, 70 kW, [2015 - súčasnosť] (312 B1.000, 199 B1.000, 330 A1.000)
  • PANDA (312) 1.3 D Multijet, 59 kW, [2015 - súčasnosť] (312 B2.000, 312 A8.000, 225 A2.000)
  • PANDA VAN (312) 0.9 Natural Power, 59 kW, [2015 - súčasnosť] (312 A2.000)
  • PANDA VAN (312) 0.9, 59 kW, [2013 - súčasnosť] (312 A5.000)
  • PANDA VAN (312) 0.9 Natural Power, 63 kW, [2012 - súčasnosť] (312 A2.000)
  • PANDA VAN (312) 1.3 D Multijet, 59 kW, [2015 - súčasnosť] (312 B2.000, 225 A2.000, 225 A2.000)
akcia

Mohlo by vás zaujať