0

VOLVO V60


Motorizácia Výkon/ Obsah Obsah Označenie motoru
1.6 DRIVe 84kW 1560ccm 1560ccm D 4162 T
2.0 D2 88kW 1969ccm 1969ccm D 4204 T20, D 4204 T8
D3 100kW 1984ccm 1984ccm D 5204 T7
2.0 D3 110kW 1969ccm 1969ccm D 4204 T4, D 4204 T4
T3 110kW 1596ccm 1596ccm B 4164 T3
T3 112kW 1498ccm 1498ccm B 4154 T4
T3 112kW 1969ccm 1969ccm B 4204 T37
2.4 D5 Hybrid AWD 120kW 2400ccm 2400ccm D87PHEV
D4 AWD 120kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T17
D3 / D4 120kW 1984ccm 1984ccm D 5204 T3, D 5204 T2
T4F 132kW 1596ccm 1596ccm B 4164 T2
T4 132kW 1596ccm 1596ccm B 4164 T
2.0 T 132kW 1984ccm 1984ccm B 5204 T8
D4 AWD 133kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T12
D4 133kW 1969ccm 1969ccm D 4204 T5
2.0 T4 140kW 1969ccm 1969ccm B 4204 T19
2.0 D4 140kW 1969ccm 1969ccm D 4204 T14
D4 AWD 140kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T21
2.0 D4 Drive-E Polestar 147kW 1969ccm 1969ccm D 4204 T14
D4 Polestar AWD 147kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T21
2.0 T 149kW 1999ccm 1999ccm B 4204 T6
D5 AWD 151kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T10
D5 151kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T10
T5 157kW 1984ccm 1984ccm B 5204 T9
2.4 D5 158kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T11, D 5244 T15
2.4 Hybrid D6 AWD 158kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T15, D82PHEV
2.4 D5 AWD 158kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T15
D4 Polestar AWD 162kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T21
D6 Hybrid AWD 162kW 2400ccm 2400ccm D97PHEV
2.0 T5 162kW 1969ccm 1969ccm B4204 T15
D5 165kW 1969ccm 1969ccm D 4204 T11
D5 AWD 169kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T23, D 5244 T15
D5 169kW 2400ccm 2400ccm D 5244 T23
T5 177kW 1999ccm 1999ccm B 4204 T7
T5 180kW 1969ccm 1969ccm B 4204 T11, B 4204 T11
T5 Drive-E Polestar 186kW 1969ccm 1969ccm B 4204 T11
T5 Drive-E Polestar AWD 186kW 1969ccm 1969ccm B 4204 T11
T5 AWD 187kW 2497ccm 2497ccm B 5254 T12
T6 AWD 224kW 2953ccm 2953ccm B 6304 T4
T6 AWD 225kW 1969ccm 1969ccm B 4204 T9
T6 225kW 1969ccm 1969ccm B 4204 T9
T6 AWD 242kW 2953ccm 2953ccm B 6304 T4, B 6304 T3
3.0 T AWD 258kW 2953ccm 2953ccm B 6304 T5
2.0 AWD 270kW 1969ccm 1969ccm B4204 T43
akcia

Mohlo by vás zaujať