0

MERCEDES E-CLASS T-Model (S212)


Motorizácia Výkon/ Obsah Obsah Označenie motoru
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 100kW 2143ccm 2143ccm OM 651.925
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 125kW 2143ccm 2143ccm OM 651.924
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 125kW 2143ccm 2143ccm OM 651.924
E 200 CGI (212.248) 135kW 1796ccm 1796ccm M 271.860
E 200 (212.234) 135kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 150kW 2143ccm 2143ccm OM 651.924
E 250 CGI (212.247) 150kW 1796ccm 1796ccm M 271.860
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 150kW 2143ccm 2143ccm OM 651.924
E 300 CDI (212.220) 150kW 2987ccm 2987ccm OM 642.850
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 150kW 2143ccm 2143ccm OM 651.924
E 350 BlueTEC (212.224) 155kW 2987ccm 2987ccm OM 642.850
E 250 (212.236) 155kW 1991ccm 1991ccm M 274.920
E 300 170kW 2996ccm 2996ccm M 272.952
E 350 CDI (212.225) 170kW 2987ccm 2987ccm OM 642.850
E 350 CDI 4-matic (212.289) 170kW 2987ccm 2987ccm OM 642.856
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 170kW 2987ccm 2987ccm OM 642.852, OM 642.850
E 300 4-matic (212.280) 185kW 3498ccm 3498ccm M 276.952
E 350 BlueTEC 185kW 2987ccm 2987ccm OM 642.852
E 300 (212.255) 185kW 3498ccm 3498ccm M 276.952
E 350 BlueTEC 4-matic 185kW 2987ccm 2987ccm OM 642.858
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 190kW 2987ccm 2987ccm OM 642.858, OM 642.852
E 350 BlueTEC (212.226) 190kW 2987ccm 2987ccm OM 642.852
E 350 CDI 4-matic (212.293) 195kW 2987ccm 2987ccm OM 642.858
E 350 CDI (212.223) 195kW 2987ccm 2987ccm OM 642.852
E 350 (212.256) 200kW 3498ccm 3498ccm M 272.980
E 350 4-matic (212.287) 200kW 3498ccm 3498ccm M 272.977
E 350 CGI (212.257) 215kW 3498ccm 3498ccm M 272.983
E 350 (212.259) 225kW 3498ccm 3498ccm M 276.952
E 350 4-matic (212.288, 212.287) 225kW 3498ccm 3498ccm M 276.952
E 400 4-matic (212.299) 245kW 3498ccm 3498ccm M 276.850
E 400 (212.261) 245kW 3498ccm 3498ccm M 276.850
E 400 4-matic 245kW 2996ccm 2996ccm M 276.820
E 400 245kW 2996ccm 2996ccm M 276.820
E 500 (212.272) 285kW 5461ccm 5461ccm M 273.971
E 500 4-matic (212.291) 300kW 4663ccm 4663ccm M 278.922
E 500 (212.273) 300kW 4663ccm 4663ccm M 278.922
E 63 AMG (212.277) 386kW 6208ccm 6208ccm M 156.985
E 63 AMG (212.274) 386kW 5461ccm 5461ccm M 157.980, M 157.981
E 63 AMG 4-matic (212.292) 410kW 5461ccm 5461ccm M 157.981
E 63 AMG (212.274) 410kW 5461ccm 5461ccm M 157.981
E 63 AMG (212.275) 430kW 5461ccm 5461ccm M 157.981
E 63 AMG 4-matic (212.276) 430kW 5461ccm 5461ccm M 157.981
akcia

Mohlo by vás zaujať