0

BMW 4 Kupé (F32, F82)


Motorizácia Výkon/ Obsah Obsah Označenie motoru
418 i 100kW 1499ccm 1499ccm B38 B15 A
418 d 110kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 A
420 i xDrive 135kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A
420 i 135kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 A
420 i 135kW 1997ccm 1997ccm N20 B20 B, N20 B20 A
420 d 135kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C
420 d xDrive 135kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C
420 i xDrive 135kW 1997ccm 1997ccm N20 B20 B, N20 B20 A
420 d xDrive 140kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 A
420 d 140kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 A
420 d 147kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C
420 d xDrive 147kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 C
425 d 160kW 1995ccm 1995ccm N47 D20 D
425 d 165kW 1995ccm 1995ccm B47 D20 B
428 i xDrive 180kW 1997ccm 1997ccm N20 B20 A, N20 B20 A
428 i 180kW 1997ccm 1997ccm N20 B20 A, N26 B20 A
430 i xDrive 185kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 B, B48 B20 A
430 i 185kW 1998ccm 1998ccm B48 B20 B, B48 B20 A
430 d xDrive 190kW 2993ccm 2993ccm N57 D30 A
430 d 190kW 2993ccm 2993ccm N57 D30 A
430 d 210kW 2993ccm 2993ccm N57 D30 A
430 d xDrive 210kW 2993ccm 2993ccm N57 D30 A
435 i 225kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
435 i xDrive 225kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
435 d xDrive 230kW 2993ccm 2993ccm N57 D30 B
440 i xDrive 240kW 2998ccm 2998ccm B58 B30 A
440 i 240kW 2998ccm 2998ccm B58 B30 A
435 i 250kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
435 i xDrive 250kW 2979ccm 2979ccm N55 B30 A
440 i xDrive 265kW 2998ccm 2998ccm B58 B30 A
440 i 265kW 2998ccm 2998ccm B58 B30 A
M4 317kW 2979ccm 2979ccm S55 B30 A
M4 331kW 2979ccm 2979ccm S55 B30 A
M4 CS 338kW 2979ccm 2979ccm S55 B30 A
M4 GTS 368kW 2979ccm 2979ccm S55 B30 A
akcia

Mohlo by vás zaujať